Grandi Navi Veloci
Marokko 2020/21
Stand 27.10.2020
2020 | Barcelona - Tanger MED | 2020 | Tanger Med - Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||
NOV20 | - | K | e | i | n | e | - | A | b | f | a | h | r | t | - | - | - | - | NOV20 | - | K | e | i | n | e | - | A | b | f | a | h | r | t | - |
DEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
JAN | 12 | 17 | 18 | 22 | 26 | 31 | JAN | 13 | 18 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||
FEB | 03 | 05 | 09 | 11 | 14 | 19 | 21 | 26 | 27 | FEB | 01 | 06 | 15 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||
MÄR | 02 | 07 | 12 | 16 | 18 | 21 | 26 | 27 | 30 | MÄR | 03 | 08 | 13 | 22 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||
APR | 01 | 04 | 09 | 13 | 14 | 18 | 22 | 23 | 27 | APR | 05 | 10 | 14 | 19 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||
MAI | 01 | 02 | 07 | 09 | 11 | 16 | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 | MAI | 03 | 08 | 12 | 17 | 22 | 26 | 31 | |||||||||||||||
JUN | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 | JUN | 02 | 04 | 07 | 09 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 28 | 30 | ||||
JUL | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | JUL | 02 | 05 | 07 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 26 | 28 | 30 | ||||
AUG | 01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 29 | 31 | AUG | 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | ||||
SEP | 03 | 05 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 24 | 26 | 28 | SEP | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | |||||||||
OKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOV | |||||||||||||||||||||
|
Genua - Tanger Med via Barcelona | Tanger - Genua via Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV20 | 01 | 07 | 16 | 21 | 26 | 30 | NOV20 | 04 | 09 | 19 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||
DEZ | 05 | 12 | 19 | 24 | 28 | DEZ | 03 | 07 | 13 | 21 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
JAN21 | 02 | 07 | 11 | 16 | 21 | 25 | 30 | JAN21 | 04 | 09 | 13 | 18 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||
FEB | 04 | 08 | 13 | 20 | 25 | FEB | 01 | 06 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||
MÄR | 06 | 11 | 15 | 20 | 25 | 29 | MÄR | 03 | 08 | 13 | 17 | 22 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||
APR | 03 | 08 | 12 | 17 | 22 | 26 | APR | 05 | 10 | 14 | 19 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||
MAI | 01 | 06 | 10 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 | MAI | 03 | 08 | 12 | 17 | 22 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||
JUN | 03 | 05 | 07 | 10 | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | JUN | 02 | 04 | 07 | 09 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 28 | 30 | ||||||||||||
JUL | 01 | 03 | 05 | 08 | 10 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 | JUL | 02 | 05 | 07 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||
AUG | 02 | 05 | 07 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 26 | 28 | 30 | AUG | 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | |||||||||||
SEP | 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | 25 | 27 | SEP | 01 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | 24 | 27 | |||||||||||||
OKT | OKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona - Nador | Nador - Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV20 | - | K | e | i | n | e | - | A | b | f | a | h | r | t | - | - | - | - | NOV20 | - | K | e | i | n | e | - | A | b | f | a | h | r | t | |
DEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
JAN21 | 14 | 22 | 30 | JAN21 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEB | 07 | 15 | 23 | FEB | 08 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
MÄR | 03 | 22 | MÄR | 04 | 15 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
APR | 10 | 18 | 27 | APR | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAI | 05 | 13 | 21 | 29 | MAI | 06 | 14 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
JUN | 09 | 15 | 21 | 27 | JUN | 08 | 14 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
JUL | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | JUL | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||
AUG | 02 | 08 | 14 | 20 | AUG | 01 | 07 | 13 | 19 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||||
SEP | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | SEP | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||
OKT | OKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sète - Nador | Nador - Sète | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV20 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | NOV20 | 08 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
DEZ | 03 | 08 | 12 | 20 | 28 | DEZ | 09 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
JAN21 | 05 | 13 | 21 | 29 | JAN21 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
FEB | 06 | 14 | 22 | FEB | 08 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
MÄR | 02 | 08 | 13 | 21 | 27 | MÄR | 04 | 11 | 15 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||
APR | 04 | 09 | 17 | 26 | APR | 07 | 11 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
MAI | 04 | 12 | 20 | 28 | MAI | 06 | 14 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
JUN | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | JUN | 10 | 16 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
JUL | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | JUL | 04 | 10 | 16 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||
AUG | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | AUG | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||
SEP | 04 | 10 | 15 | 22 | 28 | SEP | 02 | 08 | 13 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||
OKT | OKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sète Tanger Med | Tanger Med- Sète | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV20 | 03 | 05 | 08 | 17 | 22 | 27 | NOV20 | 04 | 06 | 09 | 19 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||
DEZ | 01 | 06 | 16 | 24 | DEZ | 03 | 07 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
JAN21 | 01 | 09 | 17 | 25 | JAN21 | 03 | 11 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
FEB | 02 | 10 | 18 | 26 | FEB | 04 | 12 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
MÄR | 08 | 17 | 26 | 31 | MÄR | 10 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
APR | 04 | 13 | 21 | 30 | APR | 02 | 06 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
MAI | 08 | 16 | 24 | MAI | 01 | 10 | 18 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
JUN | 01 | 02 | 07 | 11 | 14 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | JUN | 03 | 05 | 09 | 12 | 13 | 19 | 23 | 26 | 27 | ||||||||||||||
JUL | 05 | 09 | 12 | 14 | 19 | 23 | 26 | 28 | JUL | 03 | 07 | 10 | 11 | 17 | 21 | 24 | 25 | 31 | ||||||||||||||||
AUG | 02 | 06 | 09 | 11 | 16 | 21 | 23 | 25 | 30 | AUG | 04 | 07 | 08 | 14 | 18 | 21 | 23 | 28 | ||||||||||||||||
SEP | 04 | 06 | 08 | 13 | 18 | 20 | 22 | 27 | SEP | 01 | 04 | 06 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
OKT | OKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Strecken lassen sich kombinieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrtzeit Barcelona - Tanger: zwischen 29 bis 35 Stunden (je nach Route) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genua - Tanger zwischen 50 bis 54,5 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sète - Tanger : nonstop 40 Stunden, via Barcelona (44) oder Nador bis zu 54 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sète - Nador : nonstop 29 Stunden, via Barcelona 44 Stunden |
Ihre goldene Schmetterling-Vorteilskarte.
Sahara Wings e.K.
inclusive Tours
Marsstr. 12
80335 München
Tel. 089 590 19900
WhatsApp 0177 299 64 29
Bis auf Weiteres sind wir von
Montag bis Freitag von 11.00 bis 18.00 Uhr
nur telefonisch und per e-mail erreichbar.